Calcolatore Superficie Commerciale secondo il Codice delle Valutazioni Immobiliari (Tecnoborsa).
Il "Codice delle Valutazioni Immobiliari" costituisce uno standard di valutazione uniforme e largamente condiviso, in grado di rappresentare un termine di raffronto professionale e un punto di riferimento per i valutatori italiani.
Ruota lo schermo del tuo dispositivo
| Superfici principali | ||
|---|---|---|
| Mq utili fuori terra | 110% | |
| Mq coperti utili seminterrati | 75% | |
| Mansarde abitabili | 75% | |
| Mansarde e sottotetti non abitabili | 35% | |
| Soppalchi abitabili | 80% | |
| Verande con finiture | 80% | |
| Verande senza finiture | 60% |
| Superifici di ornamento | ||
|---|---|---|
| Balconi e lastrici solari | 25% | |
| Logge, portici e patii | 35% | |
| Terrazzi abitabili | 35% | |
| Giardini e aree di pertinenza appartamenti | 15% | |
| Giardini, corti, cortili e aree di pertinenza ville e villini | 10% | |
| Giardini, lastrici solari ed aree di pertinenza (non collegate ai vani principali) | 5% |
| Superfici pertinenze (vani accessori) | ||
|---|---|---|
| Cantine, soffitte e locali accessori (non collegati ai vani principali) | 20% | |
| Locali accessori (collegati ai vani principali) | 35% | |
| Locali tecnici | 15% | |
| Box (in autorimessa collettiva) | 45% | |
| Box (non collegato ai vani principali) | 50% | |
| Box (collegato ai vani principali) | 60% | |
| Posti auto coperti | 35% | |
| Posti auto scoperti | 20% |
| Totale mq comm. coperti | Totale mq comm. scoperti | Totale mq comm. pertinenze |
|---|---|---|
| effettivi mq | effettivi mq | effettivi mq |
| Totale superficie commerciale | di cui effettivi | |
| mq |